
SanDisk · SD · 128 GB · UHS-II
Características y ofertas
SD Finder puede recibir una comisión si compras a través de un enlace de afiliado.| Criterio | SanDisk Extreme PRO SDXC V90 · 128 GB |
|---|---|
| Formato físico | SD |
| Capacidad | 128 GB |
| Standard | SDXC |
| Bus | UHS-II |
| Video Speed Class | V90 |
| UHS Speed Class | U3 |
| Speed Class | Sin datos |
| Application Class | Sin datos |
| Lectura máxima anunciada | Sin datos |
| Escritura máxima anunciada | Sin datos |
| Escritura sostenida medida | Sin datos |
| Resistencia declarada | Sin datos |
| Garantía | Sin datos |
| Protección | Sin datos |
| SKU | SDSDXDE-128G-GN4IN |
| EAN / UPC | Sin datos |
| Dispositivos confirmados | Sin datos |
| Precio verificado en stock | Sin datos |
| Precio por GB | Sin datos |
| Ofertas |
Qué cambia con esta variante
Esta tarjeta SD de tamaño completo necesita una ranura SD. No cabe en una cámara que solo admite microSD.
La clase V90 corresponde a una escritura secuencial mínima de 90 MB/s. Comprueba el símbolo que exige el modo de grabación. Un pico mayor en la caja no sustituye ese requisito.
¿Cuánto vídeo cabe a 200 Mb/s?
Con una reserva del 10 %, calcula unos 76 min. Calcular con mi tasa de bits →
Mediciones de laboratorio
No hay una prueba documentada de esta variante. Las cifras de la ficha son máximos del fabricante.